|
Originalus produktas |
Siūloma alternatyva |
|---|---|
| Alyvos | |
| МГД-14М ТУ 38.101930-83 | Divinol Spezial HA 40 |
| МГ-22 А ГОСТ 1642-75 | Divinol R ISO 22 |
| МГ-22-Б ОСТ 38.01364-84 | Divinol GW ISO 22 |
| ВМГЗ / МГ-15-В ТУ 38.101479-85 | Divinol HVI ISO 15 |
| ГЖД-14С / МГ-15 Б ТУ 38.101252-79 | Divinol R ISO 150 |
| ЛЗ-МГ-2 / МГ-5-Б ТУ 38.101328-73 | Molyduval Herkules HVV |
| МГ-30 / МГ-46 Б ТУ 38.10150-79 | Divinol GW ISO 46 |
| МГЕ-10А / МГ-15-В ОСТ 38.01281-82 | Divinol HVI 15 |
| МГЕ-46В (МГ-30у) / МГ-46-В ТУ 38.001347-71 | Divinol HLP ISO 46 |
| “Р” / МГ-22-В ОСТ 38.01434-87 | Divinol HLP ISO 22 |
| ЭШ / МГ-32-А ГОСТ 10363-78 | Divinol HVI ISO 32 |
| МГ-32-А | Divinol GW ISO 32 |
| Тп-22С ТУ 38.101821-83 | Repsol Aries 32 |
| Тп-30 ГОСТ 9972-74 | Repsol Aries 46 |
| Турбинное 46 ТУ 38.101251-77 | Repsol Aries 68 |
| для судовых газовых турбин ГОСТ 10289-79 | Divinol GWA ISO 10 |
| К2-24 ТУ 38.4013843-92 | Molyduval Patricia CDM 320 |
| К3-10 ТУ 38.1011207-89 | Divinol VDL ISO 100 |
| К3-10Н ТУ 38.401905-92 | Divinol VDL ISO 150 |
| К4-20 ТУ 38.101759-82 | Divinol VDL ISO 150 |
| К-12 ГОСТ 1861-73 | Divinol VDL ISO 100 |
| К-19 ГОСТ 1861-73 | Molyduval Patricia CDM 220 |
| К-28 ОСТ 38.01282-82 | Repsol Helen 240 |
| Кп-8С ТУ 38.401512-8 | Divinol VDL ISO 68 |
| КС-19 ГОСТ 9243-75 | Divinol VDL ISO 150 |
| НКМ-40 ТУ 38.101434-75 | Divinol TW 68 |
| ХС-40 ТУ 38.101763-78 | Repsol Polar 68 |
| ХА (фригус) ГОСТ 5546-66 | Repsol Ice 15 |
| ХА-30 ГОСТ 5546-66 | Repsol Polar 46 |
| ХМ-35 ТУ 38.1011158-88 | Repsol Ice 46 |
| ХФ-12-16 ГОСТ 5546-66 | Repsol Polar 32 |
| для насосов ОСТ 38.01402-86 | Divinol GW ISO 22 |
| ГК ТУ 38.1011025-85 | Repsol Eletra 3 |
| ТКп ТУ 38.101890-81 | Repsol Eletra 3X |
| И-5А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 7 |
| И-8А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 10 |
| И-12А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 22 |
| И-20А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 32 |
| И-30А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 46 |
| И-40А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 68 |
| И-50А ГОСТ 20799-75 | Divinol R ISO 100 |
| ИГНСп-20 ТУ 38.101798-79 | Divinol T6KA ISO 32 |
| ИГНСп-40 ТУ 38.101798-79 | Divinol T6KA ISO 68 |
| ИГП-4 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 5 |
| ИГП-6 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 7 |
| ИГП-8 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 10 |
| ИГП-14 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 22 |
| ИГП-18 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 32 |
| ИГП-30 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 46 |
| ИГП-38 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 68 |
| ИГП-49 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 100 |
| ИГП-72 ТУ 38.101413-90 | Divinol GW ISO 100 |
| ИГП-91; ИГП-114 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 150 |
| ИГП-152 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 220 |
| ИГП-182 ТУ 38.101413-90 | Divinol GWA ISO 320 |
| ИНСп-40 ТУ 38.101672-77 | Divinol T6KA ISO 68 |
| ИНСп-110 ТУ 38.101672-77 | Divinol T6KA ISO 220 |
| ИРп-40 ТУ 38.101451-78 | Divinol ICL ISO 68 |
| ИРп-76 ТУ 38.101451-78 | Divinol ICL ISO 150 |
| ИРп-150 ТУ 38.101451-78 | Divinol ICL ISO 220 |
| ИТП-300 ТУ 38.101292-79 | Divinol ICL ISO 680 |
| ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78 | Divinol HLP ISO 46 |
| ВНИИ НП-406 ТУ 38.101289-78 | Divinol HLP ISO 68 |
| теплоноситель АМТ-300 ТУ 38.101537-75 | Divinol WTO |
| вазелиновое медицинское ГОСТ 3164-78 | Divinol TW |
Tikslesnis pakeičiamumas – pagal Jūsų įrangos originalias tepimo rekomendacijas ir jos darbo sąlygas