|
Originalus produktas |
Siūloma alternatyva |
|---|---|
| Turbininės alyvos | |
| BP Energol THB 32 | Repsol Turbo Aries 32 |
| BP Energol THB 46 | Repsol Turbo Aries 46 |
| BP Energol THB 68 | Repsol Turbo Aries 68 |
| BP Energol THB 100 | Repsol Aries 100 |
| BP Turbinol S 32 | Molyduval Patricija CDT 32 |
| Hidraulinės alyvos | |
| BP Energol HLP 10 | Divinol HLP 10 |
| BP Energol HLP 22 | Divinol HLP 22 |
| BP Energol HLP 32 | Divinol HLP 32 |
| BP Energol HLP 46 | Divinol HLP 46 |
| BP Energol HLP 68 | Divinol HLP 68 |
| BP Energol HLP 100 | Divinol HLP 100 |
| BP Energol HLP 150 | Divinol HLP 150 |
| BP Energol HLP 220 | Molyduval Patricia CDMH 220 |
| BP Energol SHF - HV | Repsol Telex HVLP |
| BP Energol SHF – LT 15 | Molyduval Herkules HVV 15 |
| BP Energol HLP-D | Molyduval Herkules HLPD |
| BP Bartran HV 46 | Repsol Hidroleo 46 |
| BP Biohyd 32 | Molyduval Rabilub 32 |
| BP Biohyd 46 | Molyduval Rabilub 46 |
| BP Biohyd SE 46 | Molyduval Herkules SE 46 |
| BP Biohyd SE 68 | Molyduval Herkules SE 68 |
| BP Biohyd SE-S 22 | Nyco HydrauNycoil FH 4230 |
| BP Biohyd SE-S 32 | Nyco HydrauNycoil FH 4240 |
| BP Biohyd SE-S 46 | Nyco HydrauNycoil FH 4250 |
| BP Biohyd SE-S 68 | Nyco HydrauNycoil FH 4260 |
| BP Energol HL-XP 32 | Repsol Telex E 32 |
| BP Enersyn SF -C 46 | Repsol Telex HFC 46 |
| Reduktorinės alyvos | |
| BP Energol GR-XP 68 | Divinol ICL ISO 68 |
| BP Energol GR-XP 680 | Divinol ICL ISO 680 |
| BP Energol GR-XP 1500 | Molyduval Tantalus CLP 1500 |
| BP Energol SG 150 | Repsol Super Tauro PAG 15 |
| BP Enersyn SG-XP 320 | Molyduval Syntholube G 320 |
| BP Energear Hypo 90 | Repsol Zeus EP GL-5 90 |
| BP Energear FE 80W | Repsol Zeus EP 80W |
| BP Energear EP 140 | Resol Zeus EP 140 |
| BP Energear Hypo 80W-90 | Repsol Cartago Multigrado 80w-90 |
| Staklių alyvos | |
| BP Maccurat D 68 | Molyduval Hertz TH 68 |
| BP Maccurat D 220 | Molyduval Hertz TH 220 |
| BP Energol CS 68 | Divinol GW ISO 68 |
| Šaldytuvų kompresorių alyvos | |
| BP Energol LPT 32 | Repsol Polar 32 |
| BP Energol LPT 46 | Repsol Polar 46 |
| BP Energol LPT 68 | Repsol Polar 68 |
| BP Energol LPT-F 32 | Molyduval Patricia KN 32 |
| BP Energol LPT-F 46 | Molyduval Patricia KN 46 |
| BP Enersyn LPS | Zerol 300 |
| Oro kompresorių alyvos | |
| BP Energol RC 68BP Energol RC 100BP Energol RC 150 | Repsol Merak VDL 68Repsol Merak VDL 100Repsol Merak VDL 150 |
| BP Energol RC-R 32BP Energol RC-R 46 | Molyduval Patricia CDM 32Molyduval Patricia CDM 46 |
| BP Energol RC-R 4000 32BP Energol RC-R 4000 46BP Energol RC-R 4000 68 | Molyduval Patricia CDMA 32Molyduval Patricia CDMA 46Molyduval Patricia CDMA 68 |
| BP Energol RC-S 32BP Energol RC-S 46BP Energol RC-S 68BP Energol RC-S 100 | Molyduval Patricia CDA 32Molyduval Patricia CDA 46Molyduval Patricia CDA 68Molyduval Patricia CDA 100 |
| BP Enersyn GCS-180 | Repsol Sintetico Thor |
| BP Energol AX 10 | Molyduval Phoenix Anti-Icing |
| BP Energol RD-E 46BP Energol RD-E 100 | Molyduval Phoenix D 46Molyduval Phoenix D 100 |
| Šilumos pernešimo alyvos | |
| BP Transcal LT | Divinol WTO Leicht |
| BP Transcal N | Divinol WTO |
| BP Transcal SA | Molyduval Celsius A 15 |
| Grandinių alyvos | |
| BP Cutterbar 150 | Divinol Haftoel 150 |
| BP Chainsaw Oil | Divinol Kettenoel H |
| BP Bioforst 2000 | Molyduval Rabilub 68 |
| Tekstilinės alyvos | |
| BP Energol TXN 32 | Z+G Textol S 32 |
| BP Energol TX-HS 22 | Z+G Textol C 22 |
| Baltosios alyvos | |
| BP Enerpar M 002 | Divinol TW 15 |
| BP Enerpar M 004 | Divinol TW 32 |
| BP Enerpar M 1930 | Divinol Paraffinum Liquidum DA |
| Metalų apdirbimo skysčiai | |
| BP Cilora 32 | Z+G Multicut Basic 32 |
| BP Cutora M4 | Z+G Zubora TKS |
| BP Diatsol 528 | Z+G Zubora 21 |
| BP Diatsol 325 | Z+G Zubora 10 H Extra |
| BP Microtrend MP | Z+G Zubora 21 |
| BP Sevora HC 713 | Z+G Multicut Grind |
| Konsistenciniai tepalai | |
| BP Energrease Universal | Divinol Fett L 3 |
| BP Energrease L 21 M | Repsol Molibgras EP 2 |
| BP Energrease LS | Divinol Mehrzweckfett |
| BP Energrease LS-EP | Repsol Grasa Litica EP 2 |
| BP Energrease LS-EP 00 | Repsol Grasa Litica Centralizados 00 |
| BP Energrease LC 2 | Repsol Grasa Litica Compleja 2 |
| BP Energrease LC 2M | Molyduval Long-Life PIT 18 |
| BP Energrease LCX 222 | Divinol Lithogrease 2 B |
| BP Energrease LCX 103 | Divinol Lithogrease 3 |
| BP Energrease LCX 6002 | Molyduval Valenzia |
| BP Energrease LT 2 | Molyduval Aero 55 |
| BP Enegrease 28 | Molyduval Aero 52 |
| BP Energrease AO | Molyduval Prometheus L 0 |
| BP Energrease AS 11 | Molyduval Ciric A |
| BP Energrease FG 00-EP | Molyduval Prometheus HD 00 |
| BP Energrease G 00 | Molyduval Prometheus G 00 |
| BP Energrease GP 2-G | Molyduval Mona-Liza 200 |
| BP Energrease HTG 2 | Molyduval Bentogen 2 |
| BP Energrease HTG 461 | Molyduval Alcudia 461 |
| BP Energrease HTG 461 | Divinol Multitherm 2 |
| BP Energrease HTO | Molyduval Prometheus N 0 |
| BP Energrease MM-EP | Divinol Fett L |
| BP Energrease OG EP | Molyduval Prometheus B 290 |
| BP Energrease PR 2 | Repsol Grasa Calcica 2 |
| BP Energrease PR 3 | Repsol Grasa Calcica 3 |
| BP Energrease PR 9143 | Molyduval Long-Life CL 1 |
| BP Energrease SY 1501 | Molyduval Pegasus KLE 1 |
| BP Energrease SY 2202 | Molyduval Pegasus KLE 2 |
| BP Energrease SY 4601 | Molyduval Pegasus BP 180 |
| BP Energrease SY 4600 | Molyduval Pegasus KLE 00 |
| BP Energrease ZS 00 | Molyduval Prometheus A 00 |
| BP Hydrotac | Molyduval Hydrantenfett |
| BP Langzeitfett | Molyduval Long-Life L2 |
| BP Chain Grease Spray | Molyduval Sekorex K Spray |
Tikslesnis pakeičiamumas – pagal Jūsų įrangos originalias tepimo rekomendacijas ir jos darbo sąlygas