|
Originalus produktas |
Siūlomas atitikmuo |
|---|---|
| Kompresorių, siurblių alyvos | |
| Anderol S-32 | Molyduval Patricia CDMA 32 |
| Anderol S-46 | Molyduval Patricia CDMA 46 |
| Anderol S-68 | Molyduval Patricia CDMA 68 |
| Anderol S-100 | Molyduval Patricia CDMA 100 |
| Anderol PQ-150 | Repsol Aries 150 |
| Anderol 495 | Molyduval Patricia CDE 32 |
| Anderol 496 | Molyduval Patricia CDE 46 |
| Anderol 497 | Molyduval Patricia CDE 68 |
| Anderol 526 | Nycolube 3060 |
| Anderol 500 | Molyduval Patricia CDE 100 |
| Anderol 555 | Molyduval Amadeus E 100 |
| Anderol 755 | Molyduval Patricia CDE 150 |
| Anderol 1255 | Molyduval Patricia CDE320 |
| Anderol 3432 | Molyduval Patricia CDA 32 |
| Anderol 3446 | Molyduval Patricia CDA 46 |
| Anderol 3468 | Molyduval Patricia CDA 68 |
| Anderol 3486 | Molyduval Patricia CDA 100 |
| Anderol 3627 | Molyduval Amadeus A 46 |
| Anderol FGC 5 | Molyduval Syntholube A 5 LM |
| Anderol FGC 10 | Molyduval Soraja CDA 32 |
| Anderol FGC 20 | Molyduval Soraja CDA 46 |
| Anderol FGC 30 | Molyduval Soraja CDA 68 |
| Anderol FGC 40 | Molyduval Soraja CDA 100 |
| Anderol FGC 50 | Molyduval Soraja CDA 150 |
| Anderol BDC 46 | Nycolube 3041 |
| Anderol Premium Plus | Nycolube 3040 |
| Anderol PG Supreme 46 | Molyduval Patricia CDGE 50 |
| Anderol 868 | Molyduval Patricia CDG 68 |
| Anderol 880 | Molyduval Patricia CDG 220 |
| Anderol 889 | Molyduval Patricia CDG 150 |
| Anderol 2032 | Zerol 150 |
| Anderol 2068 | Zerol 350 |
| Anderol 2232 | Nycolube 7030 |
| Anderol 2246 | Nycolube 7040 |
| Anderol 2268 | Nycolube 7050 |
| Anderol 2200 | Nycolube 7060 |
| Reduktorinės, guolių alyvos | |
| Anderol 471 | Molyduval Tantalus EA 100 |
| Anderol 4032 | Molyduval Syntholube A 32 |
| Anderol 4046 | Molyduval Syntholube A 46 |
| Anderol 4068 | Molyduval Syntholube A 68 |
| Anderol 4100 | Molyduval Syntholube A 100 |
| Anderol 4150 | Molyduval Syntholube A 152 |
| Anderol Moly 2400 | Molyduval Tantalus MO 460 |
| Anderol GP68 | Divinol GWA 68 |
| Anderol GP100 | Divinol GWA 100 |
| Anderol AGL 150 | Repsol Tauro 150 |
| Anderol AGL 220 | Repsol Tauro 220 |
| Anderol AGL 460 | Repsol Tauro 460 |
| Anderol 2150 XEP | Molyduval Syntholube A 150 |
| Anderol 5150 | Repsol Super Tauro 150 |
| Anderol 5220 | Repsol Super Tauro 220 |
| Anderol Pump Jack 150 | Molyduval Phoenix D 150 |
| Anderol 7150 | Molyduval Syntholube G 150 |
| Anderol 7220 | Molyduval Syntholube G 220 |
| Anderol 7460 | Molyduval Syntholube G 460 |
| Anderol PQ AA 90 | Molyduval Biolube M 150 |
| Anderol 6068 | Molyduval Syntholube A 68 LM |
| Anderol 6100 | Molyduval Syntholube A 100 LM |
| Anderol 6150 | Molyduval Syntholube A 150 LM |
| Anderol 6220 | Molyduval Syntholube A 220 LM |
| Anderol 6320 | Molyduval Syntholube A 320 LM |
| Anderol 6460 | Molyduval Syntholube A 460 LM |
| Anderol PQ CAL | Molyduval Soraja HT |
| Hidraulinės alyvos | |
| Anderol HF 32 | Repsol Libra Hidraulico HLP 32 |
| Anderol HF 46 | Repsol Libra Hidraulico HLP 46 |
| Anderol HF 68 | Repsol Libra Hidraulico HLP 68 |
| Anderol HF 32 MG | Repsol Telex E 32 |
| Anderol PQ AA-10 | Molyduval Phoenix D 32 |
| Anderol FR 200 | Repsol Telex HFC 46 |
| Anderol FGH 22 | Molyduval Biolube H 22 |
| Anderol FGH 32 | Molyduval Biolube H 32 |
| Anderol FGH 46 | Molyduval Biolube H 46 |
| Anderol FGH 68 | Molyduval Biolube H 68 |
| Anderol Royal Bio Guard 3032 | Molyduval Rabilub 32 |
| Anderol Royal Bio Guard 3046 | Molyduval Rabilub 46 |
| Grandinių, trosų alyvos | |
| Anderol KCO 100 | Divinol Haftoel ISO 100 |
| Anderol 2100 HTCL | Nycolube 5530 |
| Anderol 2150 HTCL | Nycolube 5630 HT |
| Anderol 2220 HTCL | Nycolube 5550 |
| Anderol 2320 HTCL | Nycolube 5560 |
| Anderol 2460 HTCL | Nycolube 5670 HT |
| Anderol HTC 220 | Molyduval Sekorex A 220 |
| Anderol HTC PG 150 | Molyduval Sekorex G 150 |
| Anderol WRS | Molyduval Ferroxin DSF |
| Konsistenciniai tepalai | |
| Anderol Open Gear 600 | Molyduval Prometheus B 2800 |
| Anderol Polyguard 4100 | Molyduval Prometheus CHA 20 |
| Anderol Moly | Repsol Molybgras EP2 |
| Anderol 2 Cup Grease | Repsol Grasa Calcica 2 |
| Anderol 732 | Molyduval Long-Life HD 0 |
| Anderol 757 | Molyduval Long-Life HD 2 |
| Anderol 783-2 | Molyduval Long-Life C 2 |
| Anderol 786 | Molyduval Mona-Liza |
| Anderol 793 | Molyduval Supravit 52LM |
| Anderol 795 | Molyduval Supravit 91 LP |
| Anderol 81 EP-2 | Repsol Grasa Litica EP 2 |
| Anderol 81 EP-1 | Repsol Grasa Litica EP 1 |
| Anderol 81 HVEP-2 | Divinol Mehrzweckfett Graph. |
| Anderol 86 EP-2 | Molyduval Casone CSM 2 |
| Anderol 9460-2 | Divinol Lithogrease 2B |
| Anderol 95 HV EP-1 | Molyduval Pegasus C 5 |
| Anderol HT 2 | Molyduval Alcudia MM 2 |
| Anderol PQ 40 AA-2W | Molyduval Soraja B 282 |
| Anderol PQ 40 AA-2C | Molyduval Soraja C 302 |
| Anderol PQ AA No.2 Plus | Molyduval Soraja BM 2T |
| Anderol PQ 405-2 | Divinol Kabinenfett 2 Rot |
| Anderol Premium EP-2 | Repsol Grasa MP 2 |
| Anderol Rail Curve Grease | Molyduval Alessa EC 1 |
| Anderol Ultramarine Blue FG | Molyduval Bariplex |
| Anderol WRD Complex Special | Molyduval Prometheus BM |
| Anderol WR | Molyduval Prometheus L 00 |
| Royal On Guard LC 460 | Molyduval Long-Life Z 2 |
| Royal On Guard LC 32 | Divinol Mehrzweckfett W |
| Royco 81MS | Molyduval Siligra GIMG |
| Royco 1 MS | Molyduval Quick Paste |
| Royco 44 | Molyduval Quick GM |
| Royco 11MS | Molyduval Aero 50 |
| Royco 13CF | Molyduval Aero 51 |
| Royco 22CF | Nycogrease GN 422 |
| Royco 22MS | Molyduval Alcudia SM 2 |
| Royco 27 | Molyduval Aero 75 |
| Royco 32 | Nycogrease GN 914 |
| Royco 33 | Molyduval Aero LKA 2LT |
| Royco 36 | Molyduval Aero 90 |
| Royco 43 | Molyduval Phoenix KLA |
| Royco 46 | Molyduval Prometheus KLE |
| Royco 46TF | Molyduval Prometheus OR 111 |
| Royco 49 | Molyduval Duventon |
| Royco 64 | Molyduval Aero 70 |
Tikslesnis pakeičiamumas – pagal Jūsų įrangos originalias tepimo rekomendacijas ir jos darbo sąlygas